14. Int.Neckar-Open

C-Open

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 19. Cao,Nam   (5) - 8. Bentert,Sebastia   (5) 0 - 1  
2 18. Wübbens,Carsten   (5) - 26. Wendling,Lukas   (5) ½ - ½  
3 6. Mudersbach,Guido   (5) - 1. Bührle,Petra   (4½) ½ - ½  
4 11. Mollenkopf,Thoma   (4½) - 14. Kaupp,Sven   (4½) ½ - ½  
5 31. Vasiliadis,Paras   (4½) - 20. Lorenz,Jannik   (4½) 0 - 1  
6 24. Frost,Matthias   (4) - 2. Herzberg,Michael   (4) 0 - 1  
7 73. Fontanarosa,Robe   (4) - 5. Moll,Nino   (4) 0 - 1  
8 10. Burkhardt,Adrian   (4) - 28. Liebl,Walter   (4) 0 - 1  
9 13. Jehnichen,Jan   (4) - 32. Bischof,Lothar   (4) 1 - 0  
10 27. Ebbing,Jan   (4) - 16. Schnell,Holger   (4) 1 - 0  
11 23. Trautmann,Peter   (4) - 72. Schnegg,Wolfgang   (4) ½ - ½  
12 4. Mamerow,Marvin S   (3½) - 42. Wurster,Thomas   (4) 0 - 1  
13 7. Lex,Martin   (3½) - 52. Dirks,Christian   (3½) ½ - ½  
14 39. Eberspächer,Herb   (3½) - 25. Hartmann,Martin   (3½) 0 - 1  
15 61. Maier,Michael   (3½) - 33. Issaad,Pascal   (3½) 0 - 1  
16 50. Grabowski,Felix   (3½) - 34. Charalambakis,Mi   (3½) 1 - 0  
17 71. Vogel,Karl-Heinz   (3½) - 36. Fischer,Michael   (3½) 1 - 0  
18 17. Gomer,Dieter   (3) - 80. Hasenohr,Oliver   (3½) 1 - 0  
19 3. Weis,Martin   (3) - 46. Missione,Angelo   (3) 1 - 0  
20 45. Rochowiak,Bernha   (3) - 12. Schultze,Steffen   (3) ½ - ½  
21 21. Stahlberger,Oliv   (3) - 48. Schneider,Toni   (3) ½ - ½  
22 47. Baric,Andrej   (3) - 22. Emrich,Niclas   (3) 0 - 1  
23 29. Hilverda,Jan   (3) - 84. Hatic,Jusuf   (3) 0 - 1  
24 57. Föhringer,Thorst   (3) - 30. Wurster,Hans-Jör   (3) 1 - 0  
25 81. Binder,Norbert   (3) - 38. Juric,Dario   (3) 1 - 0  
26 60. Schwarz,Stefan   (2½) - 15. Ambacher,Miriam   (2½) ½ - ½  
27 35. Reh,Dennis   (2½) - 43. Streeb,Pascal   (2½) ½ - ½  
28 77. Chia,Dominic   (2½) - 37. Becker,Moritz   (2½) 1 - 0  
29 40. Moser,Werner   (2½) - 51. Kriegbaum,Erwin   (2½) 1 - 0  
30 41. Bojahr,Franziska   (2½) - 62. Schwier,Alexande   (2½) ½ - ½  
31 53. Bauer,Lukas   (2) - 54. Mielczarek,Mike   (2½) 0 - 1  
32 63. Mertens,Yannick   (2) - 44. Früchel,Thomas   (2) ½ - ½  
33 55. Brückner,Thomas   (2) - 64. Lang,Sabine   (2) 1 - 0  
34 83. Jüttner,Maik   (2) - 58. Fierek,Alexander   (2) 0 - 1  
35 59. Shabani,Shabi   (2) - 82. Jüttner,Dennis   (2) 1 - 0  
36 68. Ergenc,Timur   (2) - 67. Lang,Ronan   (1½) ½ - ½  
37 65. Schweizer,Timo   (1½) - 9. Petersen,Ernst   (1½) 0 - 1  
38 69. Kipfer,Jason   (1½) - 70. Ehni,Michael   (1½) ½ - ½  
39 49. Fischer,Manuel   (1) - 78. Pipica,Benjamin   (1) 1 - 0  
40 74. Hermann,Daniel   (1) - 79. Litvina,Anastasi   (1) 1 - 0  
41 56. Bürck,Alvin   (1) - 66. Gheng,Paul Domin   (½) 1 - 0  
42 76. Rittmann,Torsten   (½) - 85. spielfrei   (0) + - -