14. Int.Neckar-Open

C-Open

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Mudersbach,Guido   (3½) - 26. Wendling,Lukas   (4) 1 - 0  
2 73. Fontanarosa,Robe   (3½) - 8. Bentert,Sebastia   (3½) 0 - 1  
3 18. Wübbens,Carsten   (3½) - 20. Lorenz,Jannik   (3½) ½ - ½  
4 71. Vogel,Karl-Heinz   (3½) - 2. Herzberg,Michael   (3) 0 - 1  
5 1. Bührle,Petra   (3) - 24. Frost,Matthias   (3) 1 - 0  
6 25. Hartmann,Martin   (3) - 5. Moll,Nino   (3) 0 - 1  
7 11. Mollenkopf,Thoma   (3) - 34. Charalambakis,Mi   (3) ½ - ½  
8 19. Cao,Nam   (3) - 12. Schultze,Steffen   (3) 1 - 0  
9 13. Jehnichen,Jan   (3) - 72. Schnegg,Wolfgang   (3) 1 - 0  
10 7. Lex,Martin   (2½) - 36. Fischer,Michael   (3) ½ - ½  
11 10. Burkhardt,Adrian   (2½) - 37. Becker,Moritz   (2½) 1 - 0  
12 40. Moser,Werner   (2½) - 14. Kaupp,Sven   (2½) 0 - 1  
13 23. Trautmann,Peter   (2½) - 42. Wurster,Thomas   (2½) ½ - ½  
14 50. Grabowski,Felix   (2½) - 28. Liebl,Walter   (2½) 0 - 1  
15 31. Vasiliadis,Paras   (2½) - 54. Mielczarek,Mike   (2½) 1 - 0  
16 61. Maier,Michael   (2½) - 32. Bischof,Lothar   (2½) 0 - 1  
17 15. Ambacher,Miriam   (2) - 81. Binder,Norbert   (2½) ½ - ½  
18 4. Mamerow,Marvin S   (2) - 52. Dirks,Christian   (2) ½ - ½  
19 59. Shabani,Shabi   (2) - 16. Schnell,Holger   (2) 0 - 1  
20 17. Gomer,Dieter   (2) - 46. Missione,Angelo   (2) 1 - 0  
21 63. Mertens,Yannick   (2) - 21. Stahlberger,Oliv   (2) 0 - 1  
22 57. Föhringer,Thorst   (2) - 22. Emrich,Niclas   (2) 1 - 0  
23 27. Ebbing,Jan   (2) - 58. Fierek,Alexander   (2) 1 - 0  
24 29. Hilverda,Jan   (2) - 64. Lang,Sabine   (2) 1 - 0  
25 43. Streeb,Pascal   (2) - 80. Hasenohr,Oliver   (2) ½ - ½  
26 45. Rochowiak,Bernha   (2) - 84. Hatic,Jusuf   (2) 0 - 1  
27 3. Weis,Martin   (1½) - 51. Kriegbaum,Erwin   (1½) ½ - ½  
28 60. Schwarz,Stefan   (1½) - 33. Issaad,Pascal   (1½) 0 - 1  
29 35. Reh,Dennis   (1½) - 62. Schwier,Alexande   (1½) 1 - 0  
30 77. Chia,Dominic   (1½) - 48. Schneider,Toni   (1½) ½ - ½  
31 83. Jüttner,Maik   (1½) - 9. Petersen,Ernst   (1) ½ - ½  
32 65. Schweizer,Timo   (1) - 30. Wurster,Hans-Jör   (1) 0 - 1  
33 68. Ergenc,Timur   (1) - 38. Juric,Dario   (1) 0 - 1  
34 41. Bojahr,Franziska   (1) - 56. Bürck,Alvin   (1) 1 - 0  
35 47. Baric,Andrej   (1) - 67. Lang,Ronan   (1) 1 - 0  
36 53. Bauer,Lukas   (1) - 70. Ehni,Michael   (1) 1 - 0  
37 55. Brückner,Thomas   (1) - 79. Litvina,Anastasi   (1) 1 - 0  
38 82. Jüttner,Dennis   (1) - 66. Gheng,Paul Domin   (½) 1 - 0  
39 76. Rittmann,Torsten   (½) - 44. Früchel,Thomas   (½) 0 - 1  
40 69. Kipfer,Jason   (0) - 74. Hermann,Daniel   (0) 1 - 0