14. Int.Neckar-Open

C-Open

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bentert,Sebastia   (3) - 71. Vogel,Karl-Heinz   (3) ½ - ½  
2 26. Wendling,Lukas   (3) - 19. Cao,Nam   (3) 1 - 0  
3 12. Schultze,Steffen   (2½) - 1. Bührle,Petra   (2½) ½ - ½  
4 2. Herzberg,Michael   (2½) - 13. Jehnichen,Jan   (2½) ½ - ½  
5 14. Kaupp,Sven   (2½) - 6. Mudersbach,Guido   (2½) 0 - 1  
6 7. Lex,Martin   (2½) - 18. Wübbens,Carsten   (2½) 0 - 1  
7 10. Burkhardt,Adrian   (2½) - 73. Fontanarosa,Robe   (2½) 0 - 1  
8 24. Frost,Matthias   (2½) - 11. Mollenkopf,Thoma   (2½) ½ - ½  
9 20. Lorenz,Jannik   (2½) - 4. Mamerow,Marvin S   (2) 1 - 0  
10 5. Moll,Nino   (2) - 57. Föhringer,Thorst   (2) 1 - 0  
11 34. Charalambakis,Mi   (2) - 15. Ambacher,Miriam   (2) 1 - 0  
12 36. Fischer,Michael   (2) - 17. Gomer,Dieter   (2) 1 - 0  
13 40. Moser,Werner   (2) - 23. Trautmann,Peter   (2) ½ - ½  
14 58. Fierek,Alexander   (2) - 25. Hartmann,Martin   (2) 0 - 1  
15 72. Schnegg,Wolfgang   (2) - 27. Ebbing,Jan   (2) 1 - 0  
16 81. Binder,Norbert   (2) - 31. Vasiliadis,Paras   (2) ½ - ½  
17 21. Stahlberger,Oliv   (1½) - 61. Maier,Michael   (2) ½ - ½  
18 28. Liebl,Walter   (1½) - 51. Kriegbaum,Erwin   (1½) 1 - 0  
19 32. Bischof,Lothar   (1½) - 62. Schwier,Alexande   (1½) 1 - 0  
20 50. Grabowski,Felix   (1½) - 33. Issaad,Pascal   (1½) 1 - 0  
21 54. Mielczarek,Mike   (1½) - 35. Reh,Dennis   (1½) 1 - 0  
22 75. Sarchisov,Serghe   (1½) - 37. Becker,Moritz   (1½) - - +  
23 42. Wurster,Thomas   (1½) - 77. Chia,Dominic   (1½) 1 - 0  
24 80. Hasenohr,Oliver   (1½) - 45. Rochowiak,Bernha   (1½) ½ - ½  
25 48. Schneider,Toni   (1) - 3. Weis,Martin   (1) ½ - ½  
26 52. Dirks,Christian   (1) - 9. Petersen,Ernst   (1) 1 - 0  
27 16. Schnell,Holger   (1) - 53. Bauer,Lukas   (1) 1 - 0  
28 22. Emrich,Niclas   (1) - 55. Brückner,Thomas   (1) 1 - 0  
29 56. Bürck,Alvin   (1) - 29. Hilverda,Jan   (1) 0 - 1  
30 30. Wurster,Hans-Jör   (1) - 59. Shabani,Shabi   (1) 0 - 1  
31 38. Juric,Dario   (1) - 63. Mertens,Yannick   (1) 0 - 1  
32 64. Lang,Sabine   (1) - 41. Bojahr,Franziska   (1) 1 - 0  
33 67. Lang,Ronan   (1) - 43. Streeb,Pascal   (1) 0 - 1  
34 46. Missione,Angelo   (1) - 65. Schweizer,Timo   (1) 1 - 0  
35 84. Hatic,Jusuf   (1) - 47. Baric,Andrej   (1) 1 - 0  
36 70. Ehni,Michael   (1) - 60. Schwarz,Stefan   (½) 0 - 1  
37 44. Früchel,Thomas   (½) - 83. Jüttner,Maik   (½) 0 - 1  
38 66. Gheng,Paul Domin   (0) - 76. Rittmann,Torsten   (0) ½ - ½  
39 68. Ergenc,Timur   (0) - 78. Pipica,Benjamin   (0) + - -  
40 79. Litvina,Anastasi   (0) - 69. Kipfer,Jason   (0) 1 - 0  
41 74. Hermann,Daniel   (0) - 82. Jüttner,Dennis   (0) 0 - 1