14. Int. Neckar-Open

B-Open

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 160 Majewski,Tomek   (5) - 30. Hartlieb,Jürgen   (5) ½ - ½  
2 36. Schimmer,Michael   (4½) - 1. Kinkelin,Ulrich   (4½) 0 - 1  
3 6. Gheng,Simona   (4) - 20. Adam,Wilfried   (4½) 1 - 0  
4 9. Häusinger,Benjam   (4) - 40. Nistler,Gustav   (4) 1 - 0  
5 56. Huynh,Nhi Lang   (4) - 10. Faerber,Eric   (4) 0 - 1  
6 17. Schömbs,Oliver   (4) - 52. Pelezki,Sergej   (4) 1 - 0  
7 25. Lebeda,Timo   (4) - 76. Götzfried,Alexan   (4) 1 - 0  
8 127 Knolmayer,Volker   (4) - 26. Schönegg,Rolf   (4) 1 - 0  
9 27. Kaplunov,Vadym,D   (4) - 86. Pfenning,Uwe,Dr.   (4) 1 - 0  
10 33. Thomanek,Manuel   (4) - 89. Bitzenauer,Sebas   (4) ½ - ½  
11 35. Schindele,Andrea   (4) - 204 Dohmann,Dorothea   (4) 1 - 0  
12 187 Riepert,Steffen   (4) - 38. Jehnichen,Kai   (4) ½ - ½  
13 161 Matis,Paul   (4) - 16. Hapke,Ralf   (3½) 0 - 1  
14 92. Wezel,Sebastian   (3½) - 2. Müller,Karl-Hein   (3½) ½ - ½  
15 4. Eidner,Falk   (3½) - 94. Spornberger,Andr   (3½) 1 - 0  
16 104 Jaeschke,Felix   (3½) - 19. Heinrich,Klaus   (3½) 0 - 1  
17 41. Schmidt,Klaus   (3½) - 87. Birmelin,Johann   (3½) 0 - 1  
18 98. Kostré,Margarita   (3½) - 44. Strommayer,Peter   (3½) 1 - 0  
19 186 Philippin,Otto   (3½) - 46. Niedenthal,Rober   (3½) 0 - 1  
20 47. Felser,Martin   (3½) - 130 Gillmeister,Robi   (3½) 0 - 1  
21 61. Graf,Michael   (3½) - 190 Bernhard,Sebasti   (3½) 0 - 1  
22 71. Mucke,Sebastian   (3½) - 183 Karaissaridis,Ch   (3½) 0 - 1  
23 82. Wasserrab,Martin   (3½) - 195 Hua,Qi Cheng   (3½) ½ - ½  
24 84. Ostertag,Stephan   (3½) - 229 Kälberer,Tom   (3½) 0 - 1  
25 193 Jasiqi,Musa   (3½) - 5. Siegle,Florian   (3) 0 - 1  
26 116 Winkler,Tim   (3) - 3. Lorenz,Michael   (3) ½ - ½  
27 145 Boyarchenko,Vlad   (3) - 7. Stegmüller,Hagen   (3) 0 - 1  
28 11. Karatsioras,Niko   (3) - 117 Schmitt,Katrin   (3) 1 - 0  
29 13. Schnepel,Thomas   (3) - 132 Stempfle,Tobias   (3) ½ - ½  
30 165 Geist,Peter   (3) - 18. Haug,Siegmund   (3) ½ - ½  
31 21. Schlachetzki,Hor   (3) - 133 Hamid,Emran   (3) ½ - ½  
32 175 Mehringer,Jörg   (3) - 22. Wiesner,Frank   (3) 0 - 1  
33 177 Höcher,Michael   (3) - 28. Porzer,Thomas   (3) 1 - 0  
34 29. Goetze,Peter   (3) - 162 DZYBA,Sultan   (3) 1 - 0  
35 37. Strobl,Ralf   (3) - 169 Glatz,Jürgen   (3) 0 - 1  
36 43. Ströhle,Birgit   (3) - 168 Kistler,Michael   (3) ½ - ½  
37 53. Steiner,Thomas   (3) - 170 Malovrh,Alojz   (3) 1 - 0  
38 63. Sjostrand,Joel   (3) - 179 Pelezki,Jurij   (3) 1 - 0  
39 80. Glueck,Ulrich   (3) - 182 Lüdke,Joshua   (3) 1 - 0  
40 189 Möller,Dustin   (3) - 81. Grotheer,Olaf   (3) ½ - ½  
41 197 Bornmüller,Erich   (3) - 83. Wünsche,Sebastia   (3) 1 - 0  
42 221 Klaus,Dominik   (3) - 90. Stark,Timo   (3) 0 - 1  
43 106 Köller,Horst   (3) - 223 Herlt,Klaus   (3) ½ - ½  
44 111 Liebl,Korbinian   (3) - 238 Leitner,Mathias   (3) 1 - 0  
45 207 Bruno,Claudio   (3) - 115 Bastian,Dennis   (3) ½ - ½  
46 8. Yin,Stanley   (2½) - 138 Goda,Robert-Rene   (2½) ½ - ½  
47 12. Sax,Hans   (2½) - 148 Tsiros,Dimitrios   (2½) - - +  
48 23. Schulz,Uwe   (2½) - 150 Spiegelberg,Silv   (2½) 1 - 0  
49 139 Schwingen,Domini   (2½) - 32. Jenc,Milan   (2½) ½ - ½  
50 149 Kolschewski,Tobi   (2½) - 34. Kühn,Timo   (2½) 1 - 0  
51 39. Laue,Thomas   (2½) - 164 Förster,Michael   (2½) 0 - 1  
52 42. Schulz,Christian   (2½) - 166 Wilke,Markus   (2½) 1 - 0  
53 45. Mayer,Christian   (2½) - 176 Reisser,Simon   (2½) 0 - 1  
54 171 Knollmann,Benjam   (2½) - 48. Weida,Alexander   (2½) 0 - 1  
55 49. Fleckenstein,Wol   (2½) - 180 Axelsson,Roland   (2½) 1 - 0  
56 51. Johne,Florian   (2½) - 181 Zeidler,Jonas   (2½) ½ - ½  
57 57. Stöver,Leon   (2½) - 184 Bälz,Jürgen   (2½) ½ - ½  
58 59. Kowalski,Hans-Mi   (2½) - 188 Hofmann,Frank   (2½) 0 - 1  
59 178 Becker,Ralph   (2½) - 68. Holzinger,Armin   (2½) 0 - 1  
60 73. Drapchin,Marc   (2½) - 208 Kuhnert,Steffen   (2½) - - +  
61 191 Schaum,Maximilia   (2½) - 77. Pocrnic,Josip   (2½) ½ - ½  
62 97. Kläring,Carsten   (2½) - 192 Schäfer,Timo   (2½) ½ - ½  
63 201 Faller,Jan-Eric   (2½) - 99. Jooss,Achim   (2½) 0 - 1  
64 102 Merz,Raphael   (2½) - 215 Stöver,Pieter   (2½) ½ - ½  
65 205 Schmid,Bernhard   (2½) - 107 Baier,Felix   (2½) ½ - ½  
66 209 Weigel,Curt   (2½) - 109 Tölg,Wolfgang   (2½) 0 - 1  
67 112 Hinterreiter,Mar   (2½) - 222 Götzfried,Rudolf   (2½) 1 - 0  
68 114 Schmitz,Harald   (2½) - 224 Kadyrov,Azat   (2½) 1 - 0  
69 118 Winter,Michael   (2½) - 228 Gomer,Thomas   (2½) 1 - 0  
70 120 Meisegeier,Thoma   (2½) - 230 Zeller,Lukas   (2½) 1 - 0  
71 124 Heil,Rudolf   (2½) - 232 Becker,Matthias   (2½) 0 - 1  
72 227 Neutard,Georg   (2½) - 128 Zeller,Elisa   (2½) 1 - 0  
73 135 Hahn,Lilli   (2½) - 236 Kean,Christopher   (2½) ½ - ½  
74 123 Zielke,Reinhard   (2) - 14. Schultheisz,Egon   (2) 0 - 1  
75 125 Mainik,Philipp   (2) - 15. Faden,Helmut   (2) 1 - 0  
76 126 Domingos,Antonio   (2) - 58. Rühl,Volker   (2) 0 - 1  
77 131 Schreiber,Stepha   (2) - 60. Maisch,Julian   (2) ½ - ½  
78 134 Ege,Andreas   (2) - 64. Hagmueller,Josef   (2) ½ - ½  
79 69. Pietrek,Gerhard   (2) - 140 Bladt,Johannes   (2) ½ - ½  
80 67. Steinhart,Matthi   (1½) - 155 Awiszus,Thomas   (1½) ½ - ½  
81 88. Bigalke,Moritz   (1½) - 159 Dietsche,Birgit   (1½) 0 - 1  
82 142 Metko,Thomas   (2) - 74. Kissel,Ralf   (2) 0 - 1  
83 75. Ek,Per-Ake   (2) - 144 Tsiros,Fragkisko   (2) 0 - 1  
84 151 Portune,Maria   (2) - 79. Aronov,Robert   (2) 0 - 1  
85 153 Witt,Holger   (2) - 85. Bellahcene,Rayan   (2) 1 - 0  
86 167 Mesesan,George   (2) - 95. Peper,Johannes   (2) 1 - 0  
87 96. Pluvinage,Thomas   (2) - 152 Holzinger,Markus   (2) 1 - 0  
88 100 Velina,Valeria   (2) - 173 Nicolai,Oliver   (2) 0 - 1  
89 172 Konstantinidis,V   (2) - 101 Zaytsev,Evgeny   (2) 1 - 0  
90 185 Grof,Michael   (2) - 103 Höglauer,Patrick   (2) 1 - 0  
91 200 Hauser,Dietrich   (2) - 113 Passon,Marcel   (2) 1 - 0  
92 219 Dölker,Kai   (2) - 119 Srokovskiy,Andre   (2) 1 - 0  
93 231 Kalwei,Reinhard   (2) - 121 Tscherven,Walter   (2) 1 - 0  
94 122 Künitz,Klaus   (2) - 198 Maier,Gerhard   (2) 1 - 0  
95 31. Herzog,Manfred   (1½) - 154 Gheng,Christian   (1½) 1 - 0  
96 147 Rosinus,Karl   (1½) - 54. Giricz,Thomas   (1½) 0 - 1  
97 199 Neumann,Silvio   (1½) - 62. Hof,Hasso   (1½) ½ - ½  
98 157 Gottwald,Helmut   (1½) - 70. Hanemann,Henno   (1½) ½ - ½  
99 78. Antritter,Dieter   (1½) - 158 Loos,Tobias   (1½) ½ - ½  
100 91. Adler,Alexander   (1½) - 174 Kaupp,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
101 239 Pluvinage,Jerome   (1½) - 105 Gerch,Hans   (1½) 0 - 1  
102 108 Bausch,Jean   (1½) - 211 Schulz,Zdravko   (1½) 0 - 1  
103 110 Buzan,Raffael   (1½) - 212 Giugno,Carmelo   (1½) 1 - 0  
104 129 Steinschuld,Jo   (1½) - 216 Abied,Mobin   (1½) 1 - 0  
105 136 Lebeda,Lukas   (1½) - 218 Roth,Max   (1½) 1 - 0  
106 137 Lutz,Hugo   (1½) - 237 Jöri,Benjamin   (1½) 1 - 0  
107 141 Laux,Dieter   (1½) - 220 Böhm,Dominik   (1½) ½ - ½  
108 203 Bonitz,Ronny   (1) - 50. Begri,Felix   (1) 0 - 1  
109 210 Kußmann,Alexande   (1) - 65. Lörincz,Peter   (1) 1 - 0  
110 66. Küchle,Helmut   (1) - 213 Lex,Gereon   (1) ½ - ½  
111 214 Passon,Valentin   (1) - 93. Uhlarz,Jörg   (1) 0 - 1  
112 217 Gruber,Johannes   (1) - 156 Frohme,Hans-Diet   (1) 1 - 0  
113 225 Andre,Jonas   (1) - 194 Qarkaxhija,Richa   (1) ½ - ½  
114 196 Fehrensen,Nils   (1) - 233 Warsitz,Waldemar   (1) 1 - 0  
115 235 Kowohl,Ewald   (1) - 143 Trobonjaca,Milos   (½) 0 - 1  
116 226 Bentsche,Tim   (½) - 202 Engesser,Jonas   (½) 0 - 1  
117 206 Wenzel,Ronald   (0) - 234 Schlepütz,Volker   (0) 1 - 0