14. Int. Neckar-Open

B-Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 2. Stuttgarter SF 18 1800   0 0 0 24.0   195.0 1655.5
1. 669 Kaplunov,Vadym,Dr 1941 M 5 4 0 7.0 - 2.0 47.5 415.0
2. 471 Hartlieb,Jürgen 1934 M 5 2 2 6.0 - 3.0 51.0 431.0
3. 482 Siegle,Florian 1979 M 5 2 2 6.0 - 3.0 42.5 392.5
4. 1041 Götzfried,Alexand 1817 M 3 4 2 5.0 - 4.0 54.0 417.0
5. 1033 Mayer,Christian 1898 M 3 4 2 5.0 - 4.0 41.0 407.0
6. 688 Zaytsev,Evgeny 1775 M 3 4 2 5.0 - 4.0 37.0 356.0
7. 535 Sax,Hans 1961 M 1 7 1 4.5 - 4.5 37.5 382.0
8. 507 Giugno,Carmelo 1471 M 3 2 4 4.0 - 5.0 31.0 343.5
9. 1047 Götzfried,Rudolf 1425 M 2 3 4 3.5 - 5.5 33.5 335.0
 
2. 1. SC Leinfelden 1730   0 0 0 24.0   176.0 1593.0
1. 198 Faerber,Eric 1966 M 7 1 1 7.5 - 1.5 50.0 422.0
2. 212 Gheng,Simona 1978 W 5 3 1 6.5 - 2.5 49.0 430.5
3. 200 Schlachetzki,Hors 1948 M 4 3 2 5.5 - 3.5 41.0 378.0
4. 205 Kean,Christopher 1147 M 3 3 3 4.5 - 4.5 36.0 362.5
5. 201 Köller,Horst 1765 M 2 4 3 4.0 - 5.0 40.5 336.5
6. 213 Gheng,Christian 1574 M 2 3 4 3.5 - 5.5 33.0 317.5
 
3. 3. SK 1947 Sandhause 1607   0 0 0 21.0   178.0 1534.5
1. 224 Bernhard,Sebastia 1604 M 5 2 2 6.0 - 3.0 48.0 400.5
2. 268 Jaeschke,Felix 1767 M 5 1 3 5.5 - 3.5 45.5 391.5
3. 262 Karaissaridis,Chr 1692 M 4 2 3 5.0 - 4.0 44.0 378.0
4. 206 Neutard,Georg 1364 M 3 3 3 4.5 - 4.5 40.5 364.5
 
4. 5. SAbt VfL Sindelfi 1821   0 0 0 17.0   154.5 1437.0
1. 196 Kistler,Michael 1796 M 2 6 1 5.0 - 4.0 48.5 379.5
2. 441 Giricz,Thomas 1876 M 3 3 3 4.5 - 4.5 32.0 355.0
3. 1011 Buzan,Raffael 1746 M 3 2 4 4.0 - 5.0 37.0 335.5
4. 501 Rühl,Volker 1866 M 2 3 4 3.5 - 5.5 37.0 367.0
 
5. 4. SV Dicker Turm Es 1706   0 0 0 16.5   153.5 1420.5
1. 1010 Wiesner,Frank 1948 M 6 0 3 6.0 - 3.0 40.0 395.0
2. 1002 Hauser,Dietrich 1540 M 3 2 4 4.0 - 5.0 38.0 335.0
3. 201 Drapchin,Marc 1830 M 2 3 4 3.5 - 5.5 39.0 367.5
4. 158 Gottwald,Helmut 1507 M 2 2 5 3.0 - 6.0 36.5 323.0
 
6. 6. SK 1947 Sulzfeld 1611   0 0 0 13.0   137.5 1350.5
1. 002 Antritter,Dieter 1813 M 3 3 3 4.5 - 4.5 38.0 355.0
2. 157 Herzog,Manfred 1930 M 3 1 5 3.5 - 5.5 36.5 343.0
3. 126 Faller,Jan-Eric 1530 M 2 2 5 3.0 - 6.0 36.5 342.5
4. 128 Kowohl,Ewald 1170 M 1 2 6 2.0 - 7.0 26.5 310.0