14. Int. Neckar-Open

A-Open

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh BuSumm
1. 7. SC Tarrasch 45 Mü 2346   0 0 0 24.5   183.0 1610.0
1. 1016 Schmidt,Georg 2362 M 6 1 2 6.5 - 2.5 46.0 415.5
2. 392 Levushkina,Elena 2307 W 5 2 2 6.0 - 3.0 48.5 399.0
3. 369 Köpke,Christian 2370 M 4 4 1 6.0 - 3.0 46.0 396.5
4. 367 Fedorovsky,Michae 2439 M 4 4 1 6.0 - 3.0 42.5 399.0
5. 1017 Panteleev,Petar 2341 M 4 3 2 5.5 - 3.5 48.0 406.0
6. 396 Otte,Marco 2256 M 5 0 4 5.0 - 4.0 47.5 394.0
 
2. 6. FC Bayern München 2351   0 0 0 24.0   177.5 1559.5
1. 1014 Jorczik,Julian 2357 M 6 1 2 6.5 - 2.5 48.0 410.5
2. 355 Renner,Christoph 2431 M 5 2 2 6.0 - 3.0 42.5 376.5
3. 1031 Graf,Felix 2314 M 4 4 1 6.0 - 3.0 42.0 398.5
4. 1004 Terekhov,Andrey 2300 M 5 1 3 5.5 - 3.5 45.0 374.0
 
3. 3. Hamburger SK von  2335   0 0 0 23.5   200.0 1651.5
1. 583 Heinemann,Thies 2484 M 5 4 0 7.0 - 2.0 48.5 423.5
2. 298 Huschenbeth,Nicla 2404 M 5 2 2 6.0 - 3.0 51.0 414.5
3. 173 Pajeken,Wolfgang 2336 M 3 5 1 5.5 - 3.5 47.0 397.0
4. 1096 Carlstedt,Jonatha 2346 M 3 4 2 5.0 - 4.0 53.5 416.5
5. 1099 Lampert,Jonas 2107 M 2 4 3 4.0 - 5.0 37.5 347.0
 
4. 1. SC-HP Böbl.1975 e 2192   0 0 0 23.0   186.0 1580.0
1. 1018 Miedema,David 2391 M 6 3 0 7.5 - 1.5 50.5 427.5
2. 162 Tuncer,Ufuk 2287 M 4 4 1 6.0 - 3.0 50.0 401.0
3. 1019 Schiendorfer,Eman 2340 M 5 1 3 5.5 - 3.5 48.5 397.0
4. 1009 Hoffmann,Hans 2091 M 2 4 3 4.0 - 5.0 37.0 354.5
5. 104 Mayer,Dietmar 1851 M 0 3 6 1.5 - 7.5 33.0 290.5
 
5. 2. Sabt SpVgg Rommel 2253   0 0 0 21.0   181.0 1539.5
1. 197 Lobzhanidze,Davit 2510 M 5 4 0 7.0 - 2.0 52.5 435.5
2. 157 Hirneise,Jens 2294 M 4 4 1 6.0 - 3.0 44.0 375.0
3. 206 Hasenohr,Benedict 2205 M 4 0 5 4.0 - 5.0 42.5 360.5
4. 087 Belzner,Helmut 2001 M 1 6 2 4.0 - 5.0 42.0 368.5
 
6. 8. SC Garching 1980  2170   0 0 0 21.0   176.0 1514.5
1. 1012 Schmitz,Thorsten 2326 M 5 2 2 6.0 - 3.0 48.0 384.0
2. 1011 Schleich,Markus 2249 M 4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 389.0
3. 328 Wiegner,Denis 2229 M 3 4 2 5.0 - 4.0 41.5 373.0
4. 142 Englert,Jan 2146 M 3 4 2 5.0 - 4.0 38.5 368.5
5. 237 Duchateau,Thomas 2138 M 4 1 4 4.5 - 4.5 36.5 364.0
6. 1003 Obermeier,Michael 1931 M 2 4 3 4.0 - 5.0 33.5 322.0
 
7. 4. OSG Baden-Baden 2268   0 0 0 20.5   180.0 1539.0
1. 358 Naiditsch,Arkadij 2691 M 5 3 1 6.5 - 2.5 57.5 421.5
2. 275 Strohhäker,Raoul 2447 M 5 1 3 5.5 - 3.5 47.5 409.5
3. 360 Bochis,Julia 2086 W 3 3 3 4.5 - 4.5 40.5 378.0
4. 412 Gölgeci,Oguz 1846 M 3 2 4 4.0 - 5.0 34.5 330.0
 
8. 11. SF Deizisau 2064   0 0 0 19.5   161.5 1486.0
1. 122 Mareck,Sascha 2176 M 4 3 2 5.5 - 3.5 36.0 360.5
2. 1010 Manakov,Ilya 2369 M 4 2 3 5.0 - 4.0 48.0 385.5
3. 027 Brenner,Markus 2157 M 3 3 3 4.5 - 4.5 39.0 376.5
4. 058 Gustain,Marc 2085 M 4 1 4 4.5 - 4.5 38.5 363.5
5. 137 Rempeli,Alex 1807 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.5 362.5
6. 1013 Schäfer,Daniela 1917 W 2 4 3 4.0 - 5.0 38.0 347.5
7. 135 Bogenschütze,Paul 2111 M 2 3 4 3.5 - 5.5 43.0 355.0
8. 136 Früchel,Marcel 1887 M 1 2 6 2.0 - 7.0 31.0 296.5
 
9. 5. SG Schwäb.Gmünd 1 2167   0 0 0 18.0   163.0 1478.5
1. 326 Zeller,Frank 2420 M 5 3 1 6.5 - 2.5 51.5 430.5
2. 206 Jurek,Josef 2355 M 3 4 2 5.0 - 4.0 44.0 382.5
3. 101 Bader,Gerd 2045 M 3 2 4 4.0 - 5.0 38.0 354.5
4. 354 Zikeli,Julia 1848 W 1 3 5 2.5 - 6.5 29.5 311.0
 
10. 14. SV Ilmmünster 2062   0 0 0 18.0   145.0 1407.5
1. 021 Huber,Edwin 2135 M 4 2 3 5.0 - 4.0 37.5 373.5
2. 1004 Knoblauch,Leonhar 2012 M 2 5 2 4.5 - 4.5 39.0 355.5
3. 1001 Niedermeier,Thoma 2058 M 3 3 3 4.5 - 4.5 36.5 345.5
4. 085 Schwertler,Philip 2043 M 2 4 3 4.0 - 5.0 32.0 333.0
 
11. 9. Stuttgarter SF 18 2159   0 0 0 17.5   174.0 1504.0
1. 627 Strunski,Andreas 2378 M 4 3 2 5.5 - 3.5 52.0 420.5
2. 1045 Seyfried,Claus 2067 M 2 4 3 4.0 - 5.0 41.0 370.5
3. 416 Gabriel,Robert 2187 M 3 2 4 4.0 - 5.0 41.0 362.0
4. 1032 Naumann,Axel 2209 M 4 0 5 4.0 - 5.0 40.0 351.0
5. 1038 Boyens,Birger 1945 M 3 1 5 3.5 - 5.5 26.0 308.0
6. 415 Gabriel,Josef 2165 M 2 2 5 3.0 - 6.0 33.0 329.5
 
12. 13. SK Ingolstadt 2098   0 0 0 17.5   162.5 1479.0
1. 234 Wurzel,Andre 2259 M 3 4 2 5.0 - 4.0 40.5 383.5
2. 204 Gerstner,Bernhard 2190 M 3 3 3 4.5 - 4.5 44.5 375.5
3. 216 Ebenhöch,Daniel 2034 M 2 4 3 4.0 - 5.0 39.0 359.0
4. 203 Hesse,Maximilian 2073 M 2 4 3 4.0 - 5.0 38.5 361.0
5. 212 Zeindlmeier,Thoma 2052 M 2 3 4 3.5 - 5.5 32.5 339.5
6. 229 Duraku,Emin 1982 M 1 4 4 3.0 - 6.0 34.5 337.0
 
13. 12. MSA Zugzwang 82 e 2142   0 0 0 17.0   167.0 1458.0
1. 159 Krklec,Daniel 2223 M 4 2 3 5.0 - 4.0 46.0 377.5
2. 157 Dirr,Ulrich 2262 M 3 3 3 4.5 - 4.5 47.0 390.5
3. 158 Brychcy,Felix 2143 M 3 3 3 4.5 - 4.5 36.0 332.5
4. 145 Huber,Stefan 2072 M 2 2 5 3.0 - 6.0 38.0 357.5
5. 162 Garbotz,Julian 2010 M 1 4 4 3.0 - 6.0 37.5 332.0
 
14. 10. SC Tamm 74 1945   0 0 0 17.0   158.0 1454.5
1. 349 Döring,Andreas 1982 M 4 3 2 5.5 - 3.5 44.0 391.5
2. 391 Schäfer,Alexander 2074 M 4 2 3 5.0 - 4.0 39.5 382.5
3. 387 Kreiter,Thomas 1935 M 2 4 3 4.0 - 5.0 40.5 356.5
4. 362 Stegmaier,Michael 1861 M 0 5 4 2.5 - 6.5 34.0 324.0
5. 375 Döring,Stefan 1875 M 0 4 5 2.0 - 7.0 32.5 320.5